KOPERASI ATAU PERSATUAN memang sinonim dengan pelbagai borang. Justeru kadang-kadang pengisian borang memerlukan kita mengisi beberapa nombor kod. Salah satunya kod Negeri bagi No Kad Pengenalan. Di sini saya kongsikan kod negeri yang digunapakai oleh kerajaan Malaysia. Semoga bermanfaat.
| NOMBOR KOD NEGERI KAD PENGENALAN |
| BIL | NEGERI | NO KOD |
| 1 | JOHOR | 01, 21, 22, 23 DAN 24 |
| 2 | KEDAH | 02, 25, 26 DAN 27 |
| 3 | KELANTAN | 03, 28 DAN 29 |
| 4 | MELAKA | 04 DAN 30 |
| 5 | NEGERI SEMBILAN | 05, 31 DAN 59 |
| 6 | PAHANG | 06, 32 DAN 33 |
| 7 | PULAU PINANG | 07, 34 DAN 35 |
| 8 | PERAK | 08, 36, 37, 38 DAN 39 |
| 9 | PERLIS | 09 DAN 40 |
| 10 | SELANGOR | 10, 41, 42, 43 DAN 44 |
| 11 | TERENGGANU | 11, 45 DAN 46 |
| 12 | SABAH | 12, 47, 48 DAN 49 |
| 13 | SARAWAK | 13, 50, 51, 52 DAN 53 |
| 14 | WILAYAH PERSEKUTUAN (KUALA LUMPUR) | 14, 54, 55, 56 DAN 57 |
| 15 | WILAYAH PERSEKUTUAN (LABUAN) | 15 DAN 58 |
| 16 | WILAYAH PERSEKUTUAN (PUTRAJAYA) | 16 |
| 17 | NEGERI TIDAK DIKETAHUI | 82 |
| 18 | XXXXX | XXXX |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan